Benutzeroberfläche im Überblick¶
Die Inovetra AI Platform besteht aus zwei Bereichen:
| Bereich | URL-Pfad | Zweck |
|---|---|---|
| Chat (LibreChat) | / |
KI-Gespräche führen, Dokumente analysieren |
| Administration (Customer Portal) | /portal |
Plattform verwalten (nur Admins) |
Chat-Oberfläche¶
Die Chat-Oberfläche ist Ihr Hauptarbeitsbereich:
| Element | Beschreibung |
|---|---|
| Seitenleiste (links) | Alle bisherigen Gespräche, sortiert nach Datum |
| Modellauswahl (oben) | Wechsel zwischen KI-Modellen und dem Wissensassistenten |
| Chatfenster (Mitte) | Ihre Unterhaltung mit der KI |
| Eingabefeld (unten) | Hier tippen Sie Ihre Nachricht oder laden Dateien hoch |
Customer Portal (Administration)¶
Nur für Administratoren und RAG-Manager
Das Customer Portal ist nur für Benutzer mit der Rolle Admin oder RAG-Manager zugänglich. RAG-Manager sehen einen eingeschränkten Funktionsumfang (Dokumente, Zugriffsgruppen).
Das Portal bietet folgende Bereiche:
| Menüpunkt | Funktion |
|---|---|
| Dashboard | Plattformstatus und Kennzahlen |
| Benutzer | Benutzer anlegen, bearbeiten, löschen |
| Zugriffsgruppen | Dokumentzugriff steuern |
| Dokumente | Dokumente hochladen und verwalten |
| KI-Einstellungen | RAG- und Modell-Konfiguration |
| Konnektoren | Datenquellen anbinden |
| Monitoring | System- und Cluster-Überwachung |
| Updates | Plattform aktualisieren |
| Ingress | Domain und TLS-Zertifikate |
| SSO | Single Sign-On konfigurieren |
| Lizenz | Lizenzstatus und Aktivierung |
| Audit-Log | Aktivitätsprotokoll |
| Wartung | Service-Packs, SSH-Zugang, Cleanup |
Navigation zwischen Chat und Portal¶
- Das Customer Portal erreichen Sie über eine separate URL, z. B.
https://chat.meine-firma.de/portal - Vom Portal zum Chat: Klicken Sie auf Zum Chat in der Portal-Navigation