Betriebshandbuch — Inovetra AI Platform¶
Über dieses Handbuch
Dies ist das offizielle Betriebshandbuch der Inovetra AI Platform. Es richtet sich an Systemadministratoren, Operatoren und IT-Verantwortliche, die für den Betrieb von Kunden-Instanzen zuständig sind. Alle Informationen zu Installation, Konfiguration, Wartung und Fehlerbehebung sind in diesem Handbuch zusammengefasst.
Schnellzugriff¶
Störung / Incident
Konfiguration
Inhaltsverzeichnis¶
01 — Allgemeines¶
| Seite | Beschreibung |
|---|---|
| Dokumentenkontrolle | Versionierung, Freigabe und Änderungshistorie dieses Handbuchs |
| Glossar | Begriffsdefinitionen und Abkürzungen |
02 — Systemübersicht¶
| Seite | Beschreibung |
|---|---|
| Plattform-Architektur | Gesamtarchitektur der Inovetra AI Platform |
| Komponenten | Beschreibung aller Plattform-Komponenten und deren Zusammenspiel |
| Netzwerk und Kommunikation | Netzwerktopologie, Ports und Kommunikationswege |
| Infrastruktur | Hardware-Anforderungen, VM-Setup und Ressourcenplanung |
03 — Installation¶
| Seite | Beschreibung |
|---|---|
| Voraussetzungen | System- und Netzwerkanforderungen für die Installation |
| Erstinstallation | Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Ersteinrichtung |
| Lizenzierung | Lizenzmodell, Aktivierung und Verlängerung |
04 — Konfiguration¶
| Seite | Beschreibung |
|---|---|
| Helm-Values-Referenz | Vollständige Referenz aller Helm-Values-Parameter |
| Umgebungsvariablen | Konfigurierbare Umgebungsvariablen pro Service |
| SSO-Einrichtung | Anbindung an Identity Provider (OIDC/SAML) |
| LLM-Modelle | Konfiguration der verfügbaren KI-Modelle |
05 — Betrieb¶
| Seite | Beschreibung |
|---|---|
| Monitoring | Überwachung, Metriken und Alerting |
| Backup und Restore | Datensicherung und Wiederherstellung |
| Updates und Upgrades | Plattform-Updates und Versionswechsel |
| Wartung | Regelmäßige Wartungsaufgaben und Zeitpläne |
| Kapazitätsplanung | Ressourcenbedarf und Skalierung |
06 — Troubleshooting¶
| Seite | Beschreibung |
|---|---|
| Troubleshooting Übersicht | Allgemeine Vorgehensweise bei Störungen |
| Runbook Pod-Fehler | Diagnose und Behebung von Pod-Fehlern in Kubernetes |
| Runbook Netzwerk | Netzwerkprobleme und Konnektivitätsstörungen |
| Runbook Datenbank | Datenbankfehler (MongoDB, Qdrant) |
| Runbook Storage | Speicherprobleme (MinIO, PersistentVolumes) |
| Runbook Auth | Authentifizierungs- und Autorisierungsfehler |
| Bekannte Einschränkungen | Dokumentierte Limitierungen und Workarounds |
07 — Sicherheit¶
| Seite | Beschreibung |
|---|---|
| Sicherheitskonzept | Übergreifendes Sicherheitskonzept der Plattform |
| Zugriffskontrolle | Rollen, Berechtigungen und Zugriffsmanagement |
| Verschlüsselung | Verschlüsselung in Transit und at Rest |
| Netzwerksicherheit | Firewall-Regeln, Network Policies und Segmentierung |
08 — Anhang¶
| Seite | Beschreibung |
|---|---|
| Checkliste Go-Live | Prüfliste vor Produktivschaltung |
| Checkliste Wartung | Prüfliste für regelmäßige Wartungsarbeiten |
| Änderungshistorie | Chronologische Übersicht aller Handbuch-Änderungen |
Dokumentinformationen
Version: 1.0 Stand: Juni 2026 Nächste Überprüfung: November 2026 Verantwortlich: Inovetra GmbH